2010
| Nr | Lið | Sti | D | V | J | T | Mál | +/-. | |||
| 1 |
|
B36 Pinkur (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
B68 Pinkur (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
B71 Pinkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Leygardagur, 22 Maj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | ![]() | B71 Pinkur | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | B71 Pinkur | - | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | ![]() | B68 Pinkur (b) | - | : | - | ||
| Leygardagur, 12 Juni 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | ![]() | B71 Pinkur | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | B71 Pinkur | - | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | B36 Pinkur (b) | - | ![]() | B68 Pinkur (b) | - | : | - | ||
Piltar - 2. umfar (Argir) (29/05/2010) [>>>]
Vodafondeildin 2010 - 20 umfar (27/08/2010 - 29/08/2010) [>>>]
Løgmanssteypið - 1. umfar (27/03/2010) [>>>]
Dreingir - 9. umfar (12/06/2010) [>>>]
Blaðberarasteypið - Finala (12/06/2010) [>>>]
Smádreingir - 7. umfar (05/06/2010) [>>>]
Cadbury Steypið - Finala (12/06/2010) [>>>]
Smágentur - 4. umfar (Sandur) (22/05/2010) [>>>]
Niels L. Arge Steypið - Hálvfinala (22/05/2010) [>>>]




